2000年国民体育大会 カヌー・スラローム
9月10日・11日 富山・井田川
25ゲート男子K−1
| 順位 | 選手名 | 県 | 1本目 | ペナ | POINT | 2本目 | ペナ | POINT | 合計 |
| 1 | 高木信寿 | 富山県 | 111.40 | 4 | 115.40 | 114.39 | 2 | 116.39 | 231.79 |
| 2 | 朝野公平 | 神奈川県 | 115.94 | 0 | 115.94 | 114.19 | 2 | 116.19 | 232.13 |
| 3 | 佐藤俊平 | 埼玉県 | 119.74 | 4 | 123.74 | 110.31 | 4 | 114.31 | 238.05 |
| 4 | 加藤浩 | 愛知県 | 114.66 | 8 | 122.66 | 118.72 | 0 | 118.72 | 241.38 |
| 5 | 三馬正敏 | 徳島県 | 117.33 | 6 | 123.33 | 115.75 | 4 | 119.75 | 243.08 |
| 6 | 鳥岡智 | 宮崎県 | 121.36 | 4 | 125.36 | 117.96 | 2 | 119.96 | 245.32 |
| 7 | 永田光男 | 福井県 | 122.63 | 2 | 124.63 | 120.74 | 4 | 124.74 | 249.37 |
| 8 | 君田弦 | 広島県 | 122.4 | 6 | 128.40 | 122.73 | 8 | 130.73 | 259.13 |
| 9 | 坂井太 | 熊本県 | 124.61 | 10 | 134.61 | 121.40 | 4 | 125.40 | 260.01 |
| 10 | 高瀬寿彦 | 石川県 | 134.55 | 0 | 134.55 | 122.07 | 8 | 130.07 | 264.62 |
| 11 | 真島祐二 | 鳥取県 | 126.72 | 12 | 138.72 | 123.24 | 6 | 129.24 | 267.96 |
| 12 | 田中秀幸 | 大分県 | 128.75 | 4 | 132.75 | 128.20 | 8 | 136.20 | 268.95 |
| 13 | 近藤恭啓 | 岐阜県 | 123.19 | 4 | 127.19 | 131.56 | 16 | 147.56 | 274.75 |
| 14 | 山崎宏樹 | 島根県 | 130.05 | 4 | 134.05 | 137.55 | 10 | 147.55 | 281.60 |
| 15 | 池田豊和 | 香川県 | 143.57 | 14 | 157.57 | 122.73 | 8 | 130.73 | 288.30 |
| 16 | 穂住孝 | 福島県 | 134.35 | 10 | 144.35 | 130.97 | 14 | 144.97 | 289.32 |
| 17 | 中村彰男 | 東京都 | 141.28 | 8 | 149.28 | 134.54 | 8 | 142.54 | 291.82 |
| 18 | 桂田浩 | 大阪府 | 141.10 | 10 | 151.10 | 137.21 | 6 | 143.21 | 294.31 |
| 19 | 小林裕之 | 佐賀県 | 144.76 | 12 | 156.76 | 143.26 | 4 | 147.26 | 304.02 |
| 20 | 池内啓介 | 高知県 | 149.37 | 10 | 159.37 | 134.73 | 14 | 148.73 | 308.10 |
| 21 | 守屋英幸 | 京都府 | 119.38 | 56 | 175.38 | 136.08 | 4 | 140.08 | 315.46 |
| 22 | 浅井亮太 | 北海道 | 159.28 | 8 | 167.28 | 136.09 | 14 | 150.09 | 317.37 |
| 23 | 前島章浩 | 栃木県 | 137.80 | 20 | 157.80 | 154.66 | 6 | 160.66 | 318.46 |
| 24 | 白石孝則 | 宮城県 | 144.09 | 10 | 154.09 | 157.09 | 8 | 165.09 | 319.18 |
| 25 | 中島龍司 | 群馬県 | 153.98 | 8 | 161.98 | 153.89 | 8 | 161.89 | 323.87 |
| 26 | 井戸直樹 | 滋賀県 | 123.84 | 4 | 127.84 | 165.17 | 56 | 221.17 | 349.01 |
| 27 | 垰口博昭 | 奈良県 | 161.00 | 54 | 215.00 | 147.10 | 14 | 161.10 | 376.10 |
| 28 | 内山田浩一 | 福岡県 | 161.08 | 20 | 181.08 | 156.57 | 58 | 214.57 | 395.65 |
| 29 | 榊田和則 | 秋田県 | 147.60 | 8 | 155.60 | 151.04 | 104 | 255.04 | 410.64 |
| 30 | 片桐強 | 長野県 | 180.93 | 20 | 200.93 | 175.52 | 64 | 239.52 | 440.45 |
15ゲート男子K−1
| 順位 | 選手名 | 県 | 1本目 | ペナ | POINT | 2本目 | ペナ | POINT | 合計 |
| 1 | 佐藤俊平 | 埼玉県 | 90.75 | 6 | 96.75 | 90.64 | 4 | 94.64 | 191.39 |
| 2 | 朝野公平 | 神奈川県 | 95.85 | 0 | 95.85 | 104.68 | 0 | 104.68 | 200.53 |
| 3 | 高木信寿 | 富山県 | 100.36 | 6 | 106.36 | 92.94 | 2 | 94.94 | 201.30 |
| 4 | 守屋英幸 | 京都府 | 97.80 | 4 | 101.80 | 96.64 | 6 | 102.64 | 204.44 |
| 5 | 加藤浩 | 愛知県 | 99.08 | 4 | 103.08 | 93.76 | 8 | 101.76 | 204.84 |
| 6 | 鳥岡智 | 宮崎県 | 102.29 | 0 | 102.29 | 100.72 | 4 | 104.72 | 207.01 |
| 7 | 三馬正敏 | 徳島県 | 102.70 | 4 | 106.70 | 102.64 | 2 | 104.64 | 211.34 |
| 8 | 君田弦 | 広島県 | 104 | 2 | 106.00 | 101.52 | 8 | 109.52 | 215.52 |
| 9 | 穂住孝 | 福島県 | 110.58 | 0 | 110.58 | 104.73 | 4 | 108.73 | 219.31 |
| 10 | 永田光男 | 福井県 | 99.88 | 10 | 109.88 | 106.50 | 4 | 110.50 | 220.38 |
| 11 | 田中秀幸 | 大分県 | 109.38 | 4 | 113.38 | 105.26 | 6 | 111.26 | 224.64 |
| 12 | 井戸直樹 | 滋賀県 | 112.79 | 2 | 114.79 | 104.44 | 6 | 110.44 | 225.23 |
| 13 | 真島祐二 | 鳥取県 | 104.22 | 4 | 108.22 | 115.59 | 2 | 117.59 | 225.81 |
| 14 | 坂井太 | 熊本県 | 112.94 | 4 | 116.94 | 105.57 | 4 | 109.57 | 226.51 |
| 15 | 高瀬寿彦 | 石川県 | 110.41 | 8 | 118.41 | 107.82 | 4 | 111.82 | 230.23 |
| 16 | 池田豊和 | 香川県 | 114.64 | 14 | 128.64 | 102.24 | 8 | 110.24 | 238.88 |
| 17 | 前島章浩 | 栃木県 | 115.82 | 8 | 123.82 | 109.70 | 8 | 117.70 | 241.52 |
| 18 | 小林裕之 | 佐賀県 | 120.73 | 10 | 130.73 | 106.65 | 6 | 112.65 | 243.38 |
| 19 | 桂田浩 | 大阪府 | 112.80 | 2 | 114.80 | 126.65 | 4 | 130.65 | 245.45 |
| 20 | 池内啓介 | 高知県 | 118.33 | 10 | 128.33 | 113.21 | 4 | 117.21 | 245.54 |
| 21 | 浅井亮太 | 北海道 | 116.87 | 6 | 122.87 | 117.36 | 6 | 123.36 | 246.23 |
| 22 | 中島龍司 | 群馬県 | 116.33 | 6 | 122.33 | 125.28 | 6 | 131.28 | 253.61 |
| 23 | 榊田和則 | 秋田県 | 122.21 | 4 | 126.21 | 122.37 | 6 | 128.37 | 254.58 |
| 24 | 垰口博昭 | 奈良県 | 126.97 | 6 | 132.97 | 126.45 | 6 | 132.45 | 265.42 |
| 25 | 白石孝則 | 宮城県 | 126.85 | 4 | 130.85 | 128.59 | 6 | 134.59 | 265.44 |
| 26 | 近藤恭啓 | 岐阜県 | 143.32 | 10 | 153.32 | 108.49 | 4 | 112.49 | 265.81 |
| 27 | 山崎宏樹 | 島根県 | 109.62 | 54 | 163.62 | 119.94 | 8 | 127.94 | 291.56 |
| 28 | 中村彰男 | 東京都 | 120.87 | 60 | 180.87 | 106.60 | 6 | 112.60 | 293.47 |
| 29 | 内山田浩 | 福岡県 | 129.29 | 54 | 183.29 | 142.40 | 8 | 150.40 | 333.69 |
| 30 | 片桐強 | 長野県 | 156.63 | 10 | 166.63 | 161.16 | 10 | 171.16 | 337.79 |
25ゲート女子K−1
| 順位 | 選手名 | 県 | 1本目 | ペナ | POINT | 2本目 | ペナ | POINT | 合計 |
| 1 | 村山夏美 | 秋田県 | 124.44 | 8 | 132.44 | 127.23 | 4 | 131.23 | 263.67 |
| 2 | 河口典代 | 奈良県 | 135.66 | 6 | 141.66 | 129.13 | 6 | 135.13 | 276.79 |
| 3 | 北島朋子 | 京都府 | 131.37 | 10 | 141.37 | 130.50 | 6 | 136.50 | 277.87 |
| 4 | 加藤むむ | 東京都 | 132.31 | 4 | 136.31 | 131.55 | 12 | 143.55 | 279.86 |
| 5 | 河崎睦野 | 福島県 | 134.45 | 12 | 146.45 | 134.44 | 10 | 144.44 | 290.89 |
| 6 | 原崎貴子 | 鹿児島県 | 131.31 | 4 | 135.31 | 143.91 | 12 | 155.91 | 291.22 |
| 7 | 河野清見 | 香川県 | 134.38 | 12 | 146.38 | 151.36 | 4 | 155.36 | 301.74 |
| 8 | 山川理佳子 | 北海道 | 154.12 | 6 | 160.12 | 147.16 | 10 | 157.16 | 317.28 |
| 9 | 柴田美輝 | 愛知県 | 141.91 | 58 | 199.91 | 137.07 | 4 | 141.07 | 340.98 |
| 10 | 眞鍋由紀 | 徳島県 | 136.44 | 6 | 142.44 | 155.88 | 62 | 217.88 | 360.32 |
| 11 | 佐藤いずみ | 埼玉県 | 160.79 | 10 | 170.79 | 156.63 | 58 | 214.63 | 385.42 |
| 12 | 船尾麻里子 | 富山県 | 137.80 | 106 | 243.80 | 140.30 | 8 | 148.30 | 392.10 |
| 13 | 宮野なほみ | 千葉県 | 182.44 | 14 | 196.44 | 187.03 | 10 | 197.03 | 393.47 |
| 14 | 谷崎倫子 | 福岡県 | 207.93 | 22 | 229.93 | 188.27 | 26 | 214.27 | 444.20 |
| 15 | 青木錦雲 | 広島県 | 222.91 | 22 | 244.91 | 213.81 | 14 | 227.81 | 472.72 |
| 16 | 都田桂子 | 鳥取県 | 233.65 | 18 | 251.65 | 195.06 | 64 | 259.06 | 510.71 |
| 17 | 加藤ゆう子 | 岐阜県 | 232.09 | 64 | 296.09 | 225.56 | 12 | 237.56 | 533.65 |
| 18 | 正木紗和 | 岡山県 | 219.50 | 74 | 293.50 | 243.89 | 120 | 363.89 | 657.39 |
| 19 | 佐藤まゆ子 | 宮城県 | 190.81 | 704 | 894.81 | 183.20 | 860 | 1043.20 | 1938.01 |
| 20 | 中谷小里佐 | 石川県 | 278.89 | 12 | 290.89 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 5290.89 |
| 21 | 藤間千尋 | 神奈川県 | 203.12 | 162 | 365.12 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 5365.12 |
| 22 | 増井博子 | 滋賀県 | 188.40 | 212 | 400.40 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 5400.40 |
| 23 | 石丸佑子 | 大分県 | 194.77 | 218 | 412.77 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 5412.77 |
15ゲート女子K−1
| 順位 | 選手名 | 県 | 1本目 | ペナ | POINT | 2本目 | ペナ | POINT | 合計 |
| 1 | 河口典代 | 奈良県 | 113.87 | 2 | 115.87 | 106.19 | 2 | 108.19 | 224.06 |
| 2 | 柴田美輝 | 愛知県 | 109.08 | 4 | 113.08 | 114.06 | 4 | 118.06 | 231.14 |
| 3 | 村山夏美 | 秋田県 | 111.43 | 0 | 111.43 | 116.64 | 6 | 122.64 | 234.07 |
| 4 | 加藤むむ | 東京都 | 114.08 | 4 | 118.08 | 111.98 | 6 | 117.98 | 236.06 |
| 5 | 原崎貴子 | 鹿児島県 | 117.43 | 6 | 123.43 | 121.49 | 4 | 125.49 | 248.92 |
| 6 | 北島朋子 | 京都府 | 124.22 | 4 | 128.22 | 117.43 | 4 | 121.43 | 249.65 |
| 7 | 船尾麻里子 | 富山県 | 127.22 | 4 | 131.22 | 120.82 | 6 | 126.82 | 258.04 |
| 8 | 河崎睦野 | 福島県 | 117.94 | 6 | 123.94 | 131.33 | 6 | 137.33 | 261.27 |
| 9 | 河野清見 | 香川県 | 148.24 | 10 | 158.24 | 120.58 | 2 | 122.58 | 280.82 |
| 10 | 宮野なほみ | 千葉県 | 143.24 | 10 | 153.24 | 129.24 | 8 | 137.24 | 290.48 |
| 11 | 加藤ゆう子 | 岐阜県 | 147.14 | 6 | 153.14 | 137.19 | 12 | 149.19 | 302.33 |
| 12 | 都田桂子 | 鳥取県 | 147.26 | 6 | 153.26 | 164.42 | 6 | 170.42 | 323.68 |
| 13 | 佐藤いずみ | 埼玉県 | 130.33 | 102 | 232.33 | 123.10 | 6 | 129.10 | 361.43 |
| 14 | 山川理佳子 | 北海道 | 161.76 | 12 | 173.76 | 125.25 | 104 | 229.25 | 403.01 |
| 15 | 青木錦雲 | 広島県 | 187.99 | 54 | 241.99 | 165.58 | 8 | 173.58 | 415.57 |
| 16 | 石丸佑子 | 大分県 | 155.44 | 60 | 215.44 | 159.38 | 64 | 223.38 | 438.82 |
| 17 | 増井博子 | 滋賀県 | 171.55 | 56 | 227.55 | 159.14 | 56 | 215.14 | 442.69 |
| 18 | 谷崎倫子 | 福岡県 | 159.15 | 108 | 267.15 | 173.60 | 12 | 185.60 | 452.75 |
| 19 | 正木紗和 | 岡山県 | 152.30 | 60 | 212.30 | 146.15 | 112 | 258.15 | 470.45 |
| 20 | 眞鍋由紀 | 徳島県 | 164.48 | 4 | 168.48 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 5168.48 |
| 21 | 中谷小里佐 | 石川県 | 168.13 | 62 | 230.13 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 5230.13 |
| 22 | 藤間千尋 | 神奈川県 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 148.21 | 106 | 254.21 | 5254.21 |
| 23 | 佐藤まゆ子 | 宮城県 | 117.34 | 452 | 569.34 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 5569.34 |